- Panimula ng produkto:
• Ang module ay gumagamit ng half-cell na teknolohiya, na nagreresulta sa mas mataas na power output at mas mababang gastos sa system. Bukod pa rito, binabawasan ng teknolohiyang ito ang panganib ng mga hot spot, pagkawala ng shading, at panloob na resistensya.
• Ang mga solar panel ay may mataas na mga rate ng conversion ng enerhiya dahil sa kanilang kakayahang sumipsip ng solar radiation, pagpapabuti ng photoelectric conversion na kahusayan at pagtataguyod ng pagtitipid ng enerhiya at pangangalaga sa kapaligiran. Pina-maximize nito ang halaga ng customer sa pamamagitan ng pagtaas ng power yield generation at pagbabawas ng carbon emissions.
• Ang mga photovoltaic module ay nagtatampok ng mataas na kalidad na pagkakagawa at pagiging maaasahan, kabilang ang mga contact solar cell at isang scratch-resistant na double frame na gawa sa anodized aluminum. Ang mala-kristal na mga cell ay naka-embed sa isang 3.2 mm makapal na salamin na may mababang iron oxide at isang high-strength double layer film.
• Ang mga panel na ito ay angkop para sa on-grid o off-grid na mga aplikasyon sa mga ekolohikal na tahanan, cottage, caravan, motorhome, bangka, at iba pang mga lokasyon na nangangailangan ng self-sufficient at mobile power supply.
• Ang produkto ay may kasamang 12-taong PV module na warranty at 30-taong linear na warranty.
Pagganap sa STC (STC: 1000W/m2 Irradiation,25°C Module Temperature at at AM 1.5g Spectrum)
Pinakamataas na Power(W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
Pinakamainam na Power Voltage(Vmp) | 41.08 | 41.28 | 41.47 | 41.70 | 41.91 |
Pinakamainam na Operating Current(Imp) | 10.71 | 10.78 | 10.85 | 10.91 | 10.98 |
Buksan ang Circuit Voltage(Voc) | 49.05 | 49.28 | 49.51 | 49.75 | 49.99 |
Short Circuit Current(Isc) | 11.41 | 11.48 | 11.56 | 11.62 | 11.69 |
Efficiency ng Module (%) | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.2 |
Tolerance Wattage(W) | 0~+5 | ||||
NMOT | 43°C +/-3°C | ||||
Pinakamataas na Boltahe ng System(VDC) | 1500 |
Electrical Data (NOCT: 800W/m2 Irradiation,20°C Ambient Temperature at at Bilis ng Hangin 1m/s)
Pinakamataas na Power(W) | 338.02 | 341.86 | 345.70 | 349.54 | 353.38 |
Pinakamainam na Power Voltage(Vmp) | 37.45 | 37.63 | 37.81 | 37.99 | 38.19 |
Pinakamainam na Operating Current(Imp) | 9.03 | 9.09 | 9.14 | 9.20 | 9.25 |
Buksan ang Circuit Voltage(Voc) | 45.29 | 45.50 | 45.73 | 45.96 | 46.19 |
Short Circuit Current(Isc) | 9.71 | 9.77 | 9.83 | 9.89 | 9.94 |
Solar Cell | 166*83 Mono |
Bilang ng Cell(pcs) | 6*12*2 |
Sukat ng Module(mm) | 2094*1038*35 |
Kapal ng Salamin sa Harap(mm) | 3.2 |
Pinakamataas na Kapasidad ng Pag-load sa Ibabaw | 5400Pa |
Pinapayagan ang Hail Load | 23m/s ,7.53g |
Timbang Bawat Piraso(KG) | 24.0 |
Uri ng Junction Box | Proteksyon ng klase IP68,3 diodes |
Uri ng Cable at Connector | 300mm/4mm2; Magkatugma sa MC4 |
Frame(Mga Sulok ng Materyal, atbp.) | 35# itim |
Saklaw ng Temperatura | -40°C hanggang +85°C |
Serye Fuse Rating | 20A |
Mga Kondisyon sa Karaniwang Pagsusulit | AM1.5 1000W/m225°C |
Temperatura Coefficients ng Isc(%) ℃ | +0.046 |
Temperatura Coefficients ng Voc(%) ℃ | -0.276 |
Temperatura Coefficients ng Pm(%) ℃ | -0.381 |
Module bawat Pallet | 31PCS |
Module bawat Container(20GP) | 155pcs |
Module bawat Container(40HQ) | 682pcs |
Itinatag noong 2005, ang Ningbo Lefeng New Energy Co., Ltd. ay inilagay ang sarili bilang isang nangungunang tagagawa sa loob ng industriya ng photovoltaic, na ipinagmamalaki ang taunang kapasidad ng produksyon na 2GW sa 83,000 metro kuwadrado ng lupa. Ang aming mga pangunahing aktibidad sa negosyo ay nangangailangan ng paggawa at pagmemerkado ng mga photovoltaic module at cell, pati na rin ang paggawa, pagbuo, at pagpapanatili ng mga photovoltaic power plant. Ipinagmamalaki naming kasalukuyang nagmamay-ari at nagpapatakbo ng higit sa 200MW ng mga sariling istasyon ng kuryente, habang nananatiling hindi natitinag sa aming pangako sa pagtataguyod ng nababagong enerhiya at paglikha ng mas luntian, mas napapanatiling kinabukasan para sa lahat.