- Panimula ng produkto:
• Gamit ang half-cell na teknolohiya, ang solar module na ito ay nag-maximize ng power output habang binabawasan ang mga gastos sa system at pinapaliit ang mga panganib sa hot spot, pagkawala ng shading, at panloob na resistensya.
• Sa mataas na kahusayan sa conversion ng enerhiya, ang module ay epektibong sumisipsip ng solar radiation upang mapataas ang power yield generation at mabawasan ang mga carbon emissions, na nagpo-promote ng pagtitipid ng enerhiya at proteksyon sa kapaligiran.
• Ang photovoltaic module na ito ay idinisenyo nang may katumpakan at mataas na kalidad na pagkakagawa, na nagtatampok ng maaasahang contact solar cells at scratch-resistant na double frame na gawa sa anodized aluminum.
• Ang module ay nagsasama rin ng 3.2 mm makapal na mala-kristal na salamin na may mababang iron oxide at isang high-strength na double layer film, na tinitiyak ang tibay at mahabang buhay nito. Tamang-tama para sa mga on-grid o off-grid na application sa mga ecological na bahay, cottage, caravan, motorhome, bangka, at iba pang mga setting na nangangailangan ng self-sufficient at mobile power supply.
• Bukod pa rito, ang module ay may kasamang 12-taong warranty para sa produkto ng PV module at isang 30-taong linear na warranty, na nagbibigay sa iyo ng kapayapaan ng isip at seguridad para sa mga darating na taon.
Pagganap sa STC (STC: 1000W/m2 Irradiation,25°C Module Temperature at at AM 1.5g Spectrum)
Pinakamataas na Power(W) | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 |
Pinakamainam na Power Voltage(Vmp) | 30.83 | 30.98 | 31.23 | 31.44 | 31.60 |
Pinakamainam na Operating Current(Imp) | 12.81 | 12.91 | 12.97 | 13.04 | 13.13 |
Buksan ang Circuit Voltage(Voc) | 36.92 | 37.10 | 37.33 | 37.58 | 37.77 |
Short Circuit Current(Isc) | 13.61 | 13.80 | 13.87 | 13.94 | 14.03 |
Efficiency ng Module (%) | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 21.0 | 21.3 |
Tolerance Wattage(W) | 0~+5 | ||||
NMOT | 43°C +/-3°C | ||||
Pinakamataas na Boltahe ng System(VDC) | 1500 |
Electrical Data (NOCT: 800W/m2 Irradiation,20°C Ambient Temperature at at Bilis ng Hangin 1m/s)
Pinakamataas na Power(W) | 303.45 | 307.29 | 311.13 | 314.97 | 318.81 |
Pinakamainam na Power Voltage(Vmp) | 28.10 | 28.25 | 28.46 | 28.66 | 28.81 |
Pinakamainam na Operating Current(Imp) | 10.80 | 10.88 | 10.93 | 10.99 | 11.07 |
Buksan ang Circuit Voltage(Voc) | 34.08 | 34.25 | 34.46 | 34.69 | 34.87 |
Short Circuit Current(Isc) | 11.55 | 11.64 | 11.70 | 11.76 | 11.84 |
Solar Cell | 182*91 Mono |
Bilang ng Cell(pcs) | 6*9*2 |
Sukat ng Module(mm) | 1722*1134*30 |
Kapal ng Salamin sa Harap(mm) | 3.2 |
Pinakamataas na Kapasidad ng Pag-load sa Ibabaw | 5400Pa |
Pinapayagan ang Hail Load | 23m/s ,7.53g |
Timbang Bawat Piraso(KG) | 21.5 |
Uri ng Junction Box | Proteksyon ng klase IP68,3 diodes |
Uri ng Cable at Connector | 300mm/4mm2; Magkatugma sa MC4 |
Frame(Mga Sulok ng Materyal, atbp.) | 30# |
Saklaw ng Temperatura | -40°C hanggang +85°C |
Serye Fuse Rating | 25A |
Mga Kondisyon sa Karaniwang Pagsusulit | AM1.5 1000W/m225°C |
Temperatura Coefficients ng Isc(%) ℃ | +0.046 |
Temperatura Coefficients ng Voc(%) ℃ | -0.266 |
Temperatura Coefficients ng Pm(%) ℃ | -0.354 |
Module bawat Pallet | 36PCS |
Module bawat Container(20GP) | 216pcs |
Module bawat Container(40HQ) | 936pcs |
Mula nang itatag ito noong 2005, ang Ningbo Lefeng New Energy Co., Ltd. ay lumitaw bilang nangungunang tagagawa sa industriya ng photovoltaic, salamat sa 83000 metro kuwadrado nitong lupa at taunang kapasidad ng produksyon na 2GW. Ang pangunahing pokus ng kumpanya ay sa paggawa at pagbebenta ng mga photovoltaic module at mga cell, bilang karagdagan sa pagbuo, pagtatayo, at pagpapanatili ng mga photovoltaic power plant. Higit pa rito, ang kumpanya ay kasalukuyang nagtataglay ng higit sa 200MW ng sariling pagmamay-ari na mga istasyon ng kuryente, na nagpapakita ng dedikasyon nito sa pagsulong ng renewable energy at pagbuo ng isang mas environment friendly at napapanatiling hinaharap.